Архів закупівель
Всього завершених тендерів: 1299
Інформація про завершені тендерах знаходиться в архіві.
| Номер лота | Короткий опис закупівлі | Категорія закупівлі | Термін поставки ТМЦ/Період виконання робіт | Початок прийому пропозицій | Закінчення прийому пропозицій | Документи |
| 69 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | (zip) Скачати | |||
| 70 | 02.07.2019 | 08.07.2019 | (zip) Скачати | |||
| 80 | 28.04.2020 | 08.05.2020 | (rar) Скачати | |||
| 189 | 04.05.2020 | 08.05.2020 | (zip) Скачати | |||
| 56 | 24.04.2019 | 08.05.2019 | (rar) Скачати | |||
| 57 | 02.05.2019 | 08.05.2019 | (zip) Скачати | |||
| 402 | 23-202 Олива поглинальна | квітень-червень 2024 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | (zip) Скачати | |
| 21 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | (rar) Скачати | |||
| 394 | 23-141 шпали | квітень-червень 2024 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | (zip) Скачати | |
| 395 | 23-039 Інструмент | травень-червень 2024 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | (zip) Скачати | |
| 475 | Капітальний ремонт трубопроводу п/п води, інв. №1098 | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | квітень 2023р. | 24.02.2023 | 08.03.2023 | (zip) Скачати |
| 537 | Запит 23-024 Реконструкция лини сатуратора №3 (инв.№102048) | травень 2024р | 11.01.2024 | 08.02.2024 | (zip) Скачати | |
| 545 | Запит 23-070 Спеціалізовані адміністративно-господарські послуги | травень 2024р | 01.02.2024 | 08.02.2024 | (zip) Скачати | |
| 252 | підшипники | березень | 03.02.2022 | 08.02.2022 | (zip) Скачати | |
| 36 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | (rar) Скачати | |||
| 375 | масло поглинаюче 23-001 | лютий | 02.01.2024 | 08.01.2024 | (zip) Скачати | |
| 118 | 30.12.2019 | 08.01.2020 | (zip) Скачати | |||
| 42 | 31.12.2018 | 08.01.2019 | (rar) Скачати | |||
| 521 | Запит 23-479 КР грейферного перевантажувача | травень 2024р | 24.11.2023 | 07.12.2023 | (zip) Скачати | |
| 221 | Колони анкерні | січень 2022 | 30.11.2021 | 07.12.2021 | (zip) Скачати |

