Архів закупівель
Всього завершених тендерів: 1397
Інформація про завершені тендерах знаходиться в архіві.
| Номер лота | Короткий опис закупівлі | Категорія закупівлі | Термін поставки ТМЦ/Період виконання робіт | Початок прийому пропозицій | Закінчення прийому пропозицій | Документи |
| 531 | 23-068 фільтрувальне обладнання | липень 2026 | 27.02.2026 | 06.03.2026 | (zip) Скачати | |
| 692 | ПРО 23-098 ТР Виготовлення мк майданчика обслуговування газопроводу 2 шт. інв.№101220 | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | травень 2025 | 25.02.2025 | 06.03.2025 | (zip) Скачати |
| 694 | ПРО 23-100 КР Газодувна машина №1, інв.№101345 | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | червень 2025 | 26.02.2025 | 06.03.2025 | (zip) Скачати |
| 324 | 23-102 мех. обладнання | травень | 28.02.2023 | 06.03.2023 | (zip) Скачати | |
| 133 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | (zip) Скачати | |||
| 67 | 06.02.2020 | 06.03.2020 | (zip) Скачати | |||
| 43 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | (rar) Скачати | |||
| 786 | ТО гідравлічної системи управління кришками стояків для відведення газу коксових батарей КБ № 5, №6, КБ №7 | квітень | 30.01.2026 | 06.02.2026 | (zip) Скачати | |
| 462 | 23-040 КПП | лютий | 03.02.2025 | 06.02.2025 | (zip) Скачати | |
| 546 | Запит 23-071 ПР ротору нагнітача відцентрового №2 інв | лютий 2024 р. | 02.02.2024 | 06.02.2024 | (zip) Скачати | |
| 128 | 30.01.2020 | 06.02.2020 | (zip) Скачати | |||
| 449 | Послуги з техдопомоги і післяопераційному контролю проведення капітальних ремонтів коксової батареї №5.6 | травень 2023р. | 02.01.2023 | 06.01.2023 | (zip) Скачати | |
| 452 | ТО обслуговування гідравлічної системи управління кришками стояків для відведення газу коксових батарей КБ №5,6,7 | лютий 2023р. | 02.01.2023 | 06.01.2023 | (zip) Скачати | |
| 233 | 23-787 Пром.хімія (1й квартал 2022) | січень | 29.12.2021 | 06.01.2022 | (zip) Скачати | |
| 234 | 23-786 Хім.продукція ( 2022 год) | січень | 30.12.2021 | 06.01.2022 | (zip) Скачати | |
| 235 | 23-784 масло поглот. січень 2022) | січень | 30.12.2021 | 06.01.2022 | (zip) Скачати | |
| 236 | 23-785 Моно 1й квартал 2022 | січень | 30.12.2021 | 06.01.2022 | (zip) Скачати | |
| 765 | Аварійно-рятувальне обслуговування ПрАТ "ЮЖКОКС" | січень | 19.11.2025 | 05.12.2025 | (zip) Скачати | |
| 767 | КР подаючого аміакопроводу КБ №5, інв. 102541 | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | лютий | 02.12.2025 | 05.12.2025 | (zip) Скачати |
| 372 | 23-493 плити на ДСМ | грудень | 01.12.2023 | 05.12.2023 | (zip) Скачати |

