Архів закупівель
Всього завершених тендерів: 1416
Інформація про завершені тендерах знаходиться в архіві.
| Номер лота | Короткий опис закупівлі | Категорія закупівлі | Термін поставки ТМЦ/Період виконання робіт | Початок прийому пропозицій | Закінчення прийому пропозицій | Документи |
| 237 | 05.01.2021 | 14.01.2021 | (zip) Скачати | |||
| 1 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | (rar) Скачати | |||
| 2 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | (rar) Скачати | |||
| 3 | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | 08.01.2019 | 14.01.2019 | (rar) Скачати | ||
| 4 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | (rar) Скачати | |||
| 5 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | (rar) Скачати | |||
| 6 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | (rar) Скачати | |||
| 7 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | (rar) Скачати | |||
| 229 | 23-753 ТМЦ по чертежам (КБ6) | січень | 06.12.2021 | 13.12.2021 | (zip) Скачати | |
| 111 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | (zip) Скачати | |||
| 434 | Ліквідація коксової батареї №8 | жовтень | 07.10.2022 | 13.10.2022 | (zip) Скачати | |
| 351 | КР склада огнеупоров | листопад | 06.10.2021 | 13.10.2021 | (zip) Скачати | |
| 607 | Запит 23-378 ТО очищення теплообміннику Альфа лаваль спірального №1, інв.№102139 | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | жовтень 2024 | 13.08.2024 | 13.09.2024 | (zip) Скачати |
| 608 | ТО очищення холодного контуру масляного дефлегматору №2, інв.№4810000074 | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | вересень 2024 | 13.08.2024 | 13.09.2024 | (zip) Скачати |
| 612 | Запит 23-397 Аудиторські фінансові послуги | квітень 2025 | 30.08.2024 | 13.09.2024 | (zip) Скачати | |
| 363 | 23-370 заготовки бронзові | вересень | 06.09.2023 | 13.09.2023 | (zip) Скачати | |
| 333 | запрос 23-529 установка масляного дефлегматора | Послуги ТОіР енергетичного обладнання | серпень | 30.07.2021 | 13.08.2021 | (zip) Скачати |
| 186 | Балка Б1 | серпень | 09.08.2021 | 13.08.2021 | (zip) Скачати | |
| 212 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | (zip) Скачати | |||
| 72 | 09.08.2019 | 13.08.2019 | (zip) Скачати |

