Архів закупівель ПрАТ «ЮЖКОКС»
Архів закупівель послуг і ТМЦ - ПрАТ «ЮЖКОКС»
Головна › Архів закупівель

Архів закупівель

Всього завершених тендерів: 1397

Інформація про завершені тендерах знаходиться в архіві.

Номер лота Короткий опис закупівлі Категорія закупівлі Термін поставки ТМЦ/Період виконання робіт Початок прийому пропозицій Закінчення прийому пропозицій Документи
458 Технічне обслуговування гідравлічної системи управління кришками стояків для відведення газу коксових батарей КБ №5,6,7 квітень 2023р. 09.01.2023 16.01.2023 (zip) Скачати
318 23-035 анкерні колонни травень 11.01.2023 16.01.2023 (zip) Скачати
9 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
10 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
11 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
12 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
13 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
14 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
15 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
16 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
17 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
18 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
19 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
20 Послуги ТОіР енергетичного обладнання 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
21 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
22 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
23 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
24 10.01.2019 16.01.2019 (rar) Скачати
306 23-552 хімічна продукція січень 12.12.2022 15.12.2022 (zip) Скачати
366 поточний ремонт дверей камер коксування січень 03.12.2021 15.12.2021 (zip) Скачати

Охорона праці наш головний пріоритет

Коксові батареї проектною потужністю 998,375 тис. тонн

Постійне удосконалення технологічних процесів