Архів закупівель ПрАТ «ЮЖКОКС»
Архів закупівель послуг і ТМЦ - ПрАТ «ЮЖКОКС»
Головна › Архів закупівель

Архів закупівель

Всього завершених тендерів: 1397

Інформація про завершені тендерах знаходиться в архіві.

Номер лота Короткий опис закупівлі Категорія закупівлі Термін поставки ТМЦ/Період виконання робіт Початок прийому пропозицій Закінчення прийому пропозицій Документи
75 16.03.2020 22.03.2020 (zip) Скачати
558 Запит 23-103 Послуга на отримання дозволу на роботи підвищеної небезпеки травень 2024р 14.02.2024 22.02.2024 (zip) Скачати
469 Будівельно-монтажні роботи в приміщеннях харчування квітень 2023р. 08.02.2023 22.02.2023 (zip) Скачати
41 15.02.2019 22.02.2019 (rar) Скачати
457 Запит 23-018 редуктора червень-вересень 2025 16.01.2025 22.01.2025 (zip) Скачати
458 Запит 23-019 механічне обладнання квітень-липень 2025 16.01.2025 22.01.2025 (zip) Скачати
459 Запит 23-023 лабораторне обладнання лютий-жовтень 2025 16.01.2025 22.01.2025 (zip) Скачати
539 Запит 23-036 Посипання та очищення доріг січень 2024 р. 16.01.2024 22.01.2024 (zip) Скачати
241 15.01.2021 22.01.2021 (zip) Скачати
243 15.01.2021 22.01.2021 (zip) Скачати
130 15.01.2021 22.01.2021 (rar) Скачати
244 18.01.2021 22.01.2021 (zip) Скачати
245 18.01.2021 22.01.2021 (zip) Скачати
246 18.01.2021 22.01.2021 (zip) Скачати
131 18.01.2021 22.01.2021 (rar) Скачати
524 Запит 23-495 КР силоса №4 инв.№548-1 лютий 2024 р. 07.12.2023 21.12.2023 (zip) Скачати
445 23-503 КПП грудень 16.11.2024 21.11.2024 (zip) Скачати
113 14.11.2019 21.11.2019 (zip) Скачати
299 23-483 натр їдкий листопад 20.10.2022 21.10.2022 (zip) Скачати
300 23-484 моноетаноламін листопад 20.10.2022 21.10.2022 (zip) Скачати

Охорона праці наш головний пріоритет

Коксові батареї проектною потужністю 998,375 тис. тонн

Постійне удосконалення технологічних процесів