|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | ||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | ||||
| Відстрочені податкові активи | ||||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | ||||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | ||||
| Нерозподілений прибуток | ( |
|||
| Емісійний дохід | ||||
| Інші резерви | ||||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Непоточне забезпечення | ||||
| Непоточне забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума непоточних забезпечень | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | ||||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| Собівартість реалізації | ( |
( |
( |
( |
| Валовий прибуток | ( |
( |
( |
|
| Інші доходи | ||||
| Витрати на збут | ( |
( |
( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
( |
( |
| Інші витрати | ( |
( |
( |
( |
| Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
( |
( |
( |
| Фінансові доходи | ||||
| Фінансові витрати | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
( |
( |
| Податкові доходи (витрати) | ||||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
( |
( |
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
|---|---|---|---|---|
| Прибуток на акцію (для звичайних акцій) (в гривнях) | ||||
| Базовий прибуток на акцію | ||||
| Базовий прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
( |
( |
| Загальна сума базового прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
( |
( |
| Розбавлений прибуток на акцію | ||||
| Розбавлений прибуток (збиток) на акцію від діяльності, що триває | ( |
( |
( |
( |
| Загальна сума розбавленого прибутку (збитку) на акцію | ( |
( |
( |
( |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
( |
( |
| Інший сукупний дохід | ||||
| Компоненти іншого сукупного доходу, які не будуть перекласифіковані у прибуток або збиток, після оподаткування | ||||
| Інший сукупний дохід, після оподаткування, прибутки (збитки) від переоцінки основних засобів, активів з права користування та нематеріальних активів | ( |
( |
( |
|
| Загальна сума іншого сукупного доходу, який не буде перекласифіковано у прибуток або збиток, після оподаткування | ( |
( |
( |
|
| Загальна сума іншого сукупного доходу | ( |
( |
( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ||
| Проценти отримані | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Надходження від продажу основних засобів | ||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від випуску акцій | ||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||||
| Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
|||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
( |
| тис. грн | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||
| Статутний капітал | Емісійний дохід | Власні викуплені акції | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | |||||||
| Накопичений інший сукупний дохід | Резервний капітал | ||||||||||
| Дооцінка | Резерв переоцінок програм з визначеною виплатою | ||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||||||||
| Інший сукупний дохід | ( |
( |
( |
( |
|||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, власний капітал | ( |
( |
( |
||||||||
| Збільшення (зменшення) через операції з власними викупленими акціями, власний капітал | |||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
( |
( |
( |
||||||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |